Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Molenwiek’74 MB 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 407 | 295 | 2 | Switch’89 MB 1 | 4 | 15 | 13 | 5 | 405 | 296 | 3 | Vollido MB 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 467 | 440 | 4 | HWVV Fidus MB 1 | 5 | 12 | 11 | 12 | 465 | 491 | 5 | VCN MB 2 | 5 | 7 | 7 | 15 | 429 | 488 | 6 | Sliedrecht Sport MB 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 339 | 502 |
---|

Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
15 February 13:00 | HWVV Fidus MB 1 – Switch’89 MB 1 | 3-2 | 8-25, 25-14, 25-22, 23-25, 15-8 |
08 February 14:00 | Switch’89 MB 1 – Vollido MB 2 | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-12, 25-21 |
18 January 14:00 | Switch’89 MB 1 – VCN MB 2 | 3-2 | 25-11, 25-9, 23-25, 23-25, 15-9 |
11 January 12:45 | Sliedrecht Sport MB 3 – Switch’89 MB 1 | 0-4 | 16-25, 11-25, 13-25, 10-25 |
14 December 14:00 | Switch’89 MB 1 – Sliedrecht Sport MB 4 | 3-2 | 25-21, 25-9, 25-27, 25-27, 15-7 |
23 November 14:00 | Switch’89 MB 1 – Vollido MB 2 | 2-3 | 25-16, 18-25, 25-13, 22-25, 14-16 |
