Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | VC WIK Groot-Ammers MB 2 | 6 | 23 | 19 | 7 | 600 | 510 | 2 | OKK ’70 MB 2 | 6 | 21 | 18 | 8 | 600 | 520 | 3 | Phoenix MB 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 462 | 433 | 4 | Switch’89 MB 2 | 5 | 11 | 10 | 12 | 436 | 483 | 5 | Molenwiek’74 MB 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 344 | 350 | 6 | Next Volley Dordrecht MB 4 | 6 | 3 | 3 | 22 | 461 | 607 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 02 November 19:00 | Volley Voorne MB 1 – Switch’89 MB 1 | 3-1 | 25-17, 25-16, 21-25, 25-17 |
| 31 October 16:30 | Switch’89 MB 1 – Spirit MB 3 | 3-1 | 25-19, 25-19, 25-15, 16-25 |
| 24 October 13:00 | Spirit MB 3 – Switch’89 MB 1 | 0-4 | 9-25, 13-25, 15-25, 15-25 |
| 17 October 10:30 | VCN MB 4 – Switch’89 MB 1 | 1-3 | 14-25, 25-18, 17-25, 13-25 |
| 03 October 16:30 | Switch’89 MB 1 – VCN MB 4 | 3-1 | 15-25, 27-25, 25-22, 25-21 |
| 26 September 16:00 | Vovero MB 1 – Switch’89 MB 1 | 0-4 | 23-25, 15-25, 15-25, 15-25 |
