Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvo’68 JA 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 608 | 376 |
| 2 | Sliedrecht Sport JA 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 601 | 467 |
| 3 | OKK ’70 JA 1 | 6 | 18 | 14 | 10 | 550 | 520 |
| 4 | Volley2B JA 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 658 | 783 |
| 5 | Flits JA 1 | 7 | 10 | 9 | 20 | 560 | 653 |
| 6 | Volley Zuid JA 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | 438 | 591 |
| 7 | Switch’89 JA 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 277 | 302 |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 31 October 12:00 | Switch’89 JA 1 – Volley Zuid JA 1 | 1-3 | 18-25, 25-21, 20-25, 24-26 |
| 12 October 19:30 | Switch’89 JA 1 – Volley Zuid JA 1 | 0-3 | 15-25, 23-25, 23-25 |
| 03 October 12:00 | Switch’89 JA 1 – Volley2B JA 1 | 1-3 | 24-26, 25-18, 22-25, 27-29 |
| 12 September 13:00 | Flits JA 1 – Switch’89 JA 1 | 3-2 | 22-25, 25-17, 20-25, 25-16, 15-9 |
| 05 September 11:00 | WHV JA 1 – Switch’89 JA 1 | Vervallen | – |
