Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKK ’70 JA 1 | 9 | 34 | 29 | 11 | 916 | 779 |
| 2 | Volley2B JA 2 | 9 | 22 | 20 | 21 | 891 | 861 |
| 3 | Jola Olympus JA 1 | 9 | 18 | 17 | 23 | 819 | 898 |
| 4 | Switch’89 JA 1 | 9 | 16 | 14 | 25 | 799 | 887 |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 31 January 15:15 | Meteoor JA 1 – Switch’89 JA 1 | 2-3 | 25-13, 18-25, 25-18, 21-25, 14-16 |
| 17 January 12:15 | Switch’89 JA 1 – Meteoor JA 1 | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-18, 25-23 |
| 13 December 12:15 | Switch’89 JA 1 – OKK ’70 JA 1 | 1-3 | 25-18, 21-25, 15-25, 20-25 |
| 12 December 20:30 | Jola Olympus JA 1 – Switch’89 JA 1 | 4-0 | 27-25, 25-23, 25-18, 25-22 |
| 29 November 12:15 | Switch’89 JA 1 – OKK ’70 JA 1 | 0-4 | 21-25, 23-25, 21-25, 15-25 |
| 21 November 19:15 | Volley2B JA 2 – Switch’89 JA 1 | 2-3 | 25-19, 20-25, 25-10, 18-25, 12-15 |
