Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | VC WIK Groot-Ammers MC 1 | 10 | 41 | 32 | 9 | 985 | 719 | 2 | Meteoor XC 2 | 10 | 36 | 29 | 12 | 954 | 820 | 3 | Molenwiek’74 MC 1 | 10 | 32 | 26 | 15 | 916 | 851 | 4 | Sliedrecht Sport XC 7 | 10 | 22 | 19 | 23 | 863 | 868 | 5 | Switch’89 MC 1 | 10 | 13 | 12 | 30 | 779 | 962 | 6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 10 | 6 | 6 | 35 | 707 | 984 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 February 12:15 | Switch’89 MC 1 – Volley Meerkerk’95 MC 1 | 2-3 | 21-25, 25-10, 26-24, 20-25, 10-15 |
| 11 February 19:30 | Switch’89 MC 1 – Sliedrecht Sport XC 7 | 3-2 | 23-25, 25-12, 15-25, 25-12, 15-10 |
| 07 February 13:00 | Next Volley Dordrecht MC 1 – Switch’89 MC 1 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-15, 25-16 |
| 31 January 09:00 | Sliedrecht Sport XC 7 – Switch’89 MC 1 | 3-1 | 25-11, 26-24, 24-26, 25-15 |
| 23 January 19:30 | Molenwiek’74 MC 1 – Switch’89 MC 1 | 4-0 | 25-18, 25-11, 25-11, 25-13 |
| 17 January 12:15 | Switch’89 MC 1 – DVO XC 1 | 1-3 | 14-25, 25-18, 21-25, 13-25 |

