Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | AVVA DS 2 | 14 | 55 | 44 | 13 | 1346 | 979 | 2 | Volley Meerkerk’95 DS 5 | 14 | 52 | 42 | 15 | 1343 | 1061 | 3 | OKK ’70 DS 4 | 13 | 48 | 40 | 16 | 1244 | 1065 | 4 | Atak’55 DS 5 | 15 | 39 | 37 | 26 | 1353 | 1232 | 5 | Atak’55 DS 4 | 14 | 34 | 28 | 30 | 1237 | 1245 | 6 | Molenwiek’74 DS 1 | 14 | 34 | 28 | 30 | 1216 | 1272 | 7 | Switch’89 DS 1 | 13 | 30 | 24 | 30 | 1152 | 1223 | 8 | OKK ’70 DS 3 | 13 | 19 | 17 | 38 | 1109 | 1249 | 9 | Astrea DS 1 | 14 | 16 | 15 | 44 | 1062 | 1369 | 10 | CVV-Spirit DS 3 | 14 | 13 | 12 | 45 | 997 | 1364 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 02 March 20:30 | Switch’89 DS 1 – Astrea DS 1 | 2-3 | 25-23, 22-25, 25-18, 16-25, 13-15 |
| 23 February 20:30 | Switch’89 DS 1 – Volley Meerkerk’95 DS 5 | 0-4 | 21-25, 19-25, 5-25, 12-25 |
| 06 February 19:30 | CVV-Spirit DS 3 – Switch’89 DS 1 | 0-4 | 17-25, 22-25, 24-26, 21-25 |
| 26 January 20:30 | Switch’89 DS 1 – Molenwiek’74 DS 1 | 3-1 | 25-19, 25-20, 25-27, 26-24 |
| 23 January 19:30 | OKK ’70 DS 3 – Switch’89 DS 1 | 1-3 | 25-21, 20-25, 23-25, 21-25 |
| 16 January 20:00 | Atak’55 DS 5 – Switch’89 DS 1 | 3-1 | 25-23, 22-25, 25-18, 25-14 |
