Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Sliedrecht Sport HS 5 | 8 | 36 | 29 | 4 | 805 | 614 | 2 | Vollido HS 2 | 9 | 28 | 24 | 15 | 886 | 774 | 3 | Next Volley Dordrecht HS 5 | 8 | 27 | 22 | 11 | 742 | 682 | 4 | HWVV Fidus HS 1 | 8 | 25 | 20 | 14 | 736 | 712 | 5 | CVV-Spirit HS 1 | 9 | 25 | 21 | 18 | 831 | 798 | 6 | Switch’89 HS 1 | 9 | 20 | 17 | 21 | 797 | 831 | 7 | Volley Lek en IJssel HS 3 | 9 | 16 | 15 | 25 | 784 | 914 | 8 | SNA HS 1 | 9 | 16 | 14 | 24 | 813 | 872 | 9 | Volley Zuid HS 3 | 9 | 13 | 13 | 27 | 801 | 884 | 10 | WHV HS 1 | 8 | 9 | 8 | 24 | 639 | 753 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 16:00 | Switch’89 HS 1 – HWVV Fidus HS 1 | 3-2 | 18-25, 25-27, 25-17, 25-15, 15-12 |
| 06 December 13:00 | CVV-Spirit HS 1 – Switch’89 HS 1 | 3-1 | 25-18, 20-25, 25-19, 25-21 |
| 29 November 16:00 | Switch’89 HS 1 – Volley Lek en IJssel HS 3 | 3-1 | 25-8, 25-19, 25-20, 22-25 |
| 21 November 21:00 | Vollido HS 2 – Switch’89 HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-16, 25-22, 25-18 |
| 15 November 16:00 | Switch’89 HS 1 – Sliedrecht Sport HS 5 | 0-4 | 14-25, 22-25, 19-25, 15-25 |
| 08 November 17:00 | Switch’89 HS 1 – SNA HS 1 | 3-1 | 25-18, 17-25, 25-20, 25-18 |

