Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Sliedrecht Sport DS 12 | 12 | 57 | 45 | 3 | 1182 | 733 | 2 | Meteoor DS 2 | 13 | 56 | 45 | 8 | 1263 | 909 | 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 11 | 43 | 34 | 12 | 1070 | 838 | 4 | Vedo’70 DS 2 | 13 | 32 | 26 | 27 | 1095 | 1116 | 5 | VIA DS 1 | 13 | 26 | 21 | 31 | 1061 | 1120 | 6 | SNA DS 3 | 12 | 23 | 19 | 32 | 973 | 1139 | 7 | WHV DS 4 | 12 | 21 | 18 | 31 | 997 | 1127 | 8 | Vridos DS 3 | 13 | 20 | 18 | 36 | 1087 | 1236 | 9 | Switch’89 DS 2 | 13 | 19 | 17 | 37 | 1018 | 1255 | 10 | Smash’66 DS 5 | 12 | 13 | 11 | 37 | 872 | 1145 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 February 20:00 | VIA DS 1 – Switch’89 DS 2 | 3-1 | 23-25, 25-18, 25-23, 25-16 |
| 03 February 19:30 | Switch’89 DS 2 – WHV DS 4 | 0-4 | 12-25, 29-31, 14-25, 14-25 |
| 30 January 20:00 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 – Switch’89 DS 2 | 3-1 | 25-10, 23-25, 25-7, 25-19 |
| 13 January 19:30 | Switch’89 DS 2 – Meteoor DS 2 | 0-4 | 12-25, 19-25, 14-25, 14-25 |
| 09 December 19:30 | Switch’89 DS 2 – Sliedrecht Sport DS 12 | 0-4 | 18-25, 5-25, 16-25, 11-25 |
| 02 December 19:30 | Switch’89 DS 2 – Vridos DS 3 | 4-0 | 26-24, 25-16, 25-16, 25-19 |
