Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Sliedrecht Sport DS 12 | 14 | 66 | 52 | 4 | 1377 | 890 | 2 | Meteoor DS 2 | 14 | 57 | 46 | 11 | 1347 | 1004 | 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 13 | 47 | 37 | 17 | 1226 | 1022 | 4 | Vedo’70 DS 2 | 14 | 33 | 27 | 30 | 1173 | 1213 | 5 | VIA DS 1 | 15 | 31 | 25 | 35 | 1238 | 1278 | 6 | WHV DS 4 | 14 | 29 | 24 | 33 | 1191 | 1285 | 7 | SNA DS 3 | 14 | 25 | 21 | 38 | 1128 | 1329 | 8 | Vridos DS 3 | 14 | 24 | 21 | 37 | 1188 | 1314 | 9 | Switch’89 DS 2 | 14 | 19 | 17 | 41 | 1079 | 1355 | 10 | Smash’66 DS 5 | 14 | 19 | 16 | 40 | 1050 | 1307 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 March 19:30 | Switch’89 DS 2 – Smash’66 DS 5 | 0-4 | 11-25, 17-25, 10-25, 23-25 |
| 11 February 20:00 | VIA DS 1 – Switch’89 DS 2 | 3-1 | 23-25, 25-18, 25-23, 25-16 |
| 03 February 19:30 | Switch’89 DS 2 – WHV DS 4 | 0-4 | 12-25, 29-31, 14-25, 14-25 |
| 30 January 20:00 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 – Switch’89 DS 2 | 3-1 | 25-10, 23-25, 25-7, 25-19 |
| 13 January 19:30 | Switch’89 DS 2 – Meteoor DS 2 | 0-4 | 12-25, 19-25, 14-25, 14-25 |
| 09 December 19:30 | Switch’89 DS 2 – Sliedrecht Sport DS 12 | 0-4 | 18-25, 5-25, 16-25, 11-25 |
