Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Sliedrecht Sport HS 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 485 | 388 | 2 | HWVV HS 1 | 5 | 16 | 13 | 7 | 468 | 411 | 3 | Cegelec ZUVO HS 1 | 4 | 15 | 12 | 4 | 384 | 306 | 4 | Mytilus HS 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 464 | 457 | 5 | Gavoc’10 HS 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 461 | 465 | 6 | Spirit HS 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 266 | 267 | 7 | RVC/Libanon ’50 HS 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 356 | 378 | 8 | Switch’89 HS 1 | 5 | 6 | 6 | 15 | 430 | 483 | 9 | Next Volley Dordrecht HS 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 408 | 482 | 10 | Spivo HS 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 419 | 504 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 18:00 | Switch’89 HS 1 – HWVV HS 1 | 0-4 | 18-25, 25-27, 20-25, 21-25 |
| 31 October 16:30 | Switch’89 HS 1 – Gavoc’10 HS 1 | 1-3 | 25-15, 26-28, 24-26, 15-25 |
| 10 October 18:00 | RVC/Libanon ’50 HS 2 – Switch’89 HS 1 | 3-1 | 25-17, 25-15, 25-18, 23-25 |
| 03 October 16:30 | Switch’89 HS 1 – Cegelec ZUVO HS 1 | 1-3 | 19-25, 14-25, 25-23, 21-25 |
| 26 September 15:00 | Next Volley Dordrecht HS 5 – Switch’89 HS 1 | 2-3 | 25-22, 17-25, 15-25, 25-15, 9-15 |

