Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 13 | 54 | 44 | 10 | 1276 | 858 | 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 14 | 51 | 42 | 18 | 1409 | 1107 | 3 | Smash’66 HS 1 | 12 | 49 | 41 | 11 | 1197 | 988 | 4 | Molenwiek’74 HS 1 | 12 | 41 | 34 | 17 | 1141 | 988 | 5 | Switch’89 HS 2 | 13 | 36 | 31 | 24 | 1206 | 1098 | 6 | OKK ’70 HS 6 | 14 | 35 | 29 | 29 | 1230 | 1203 | 7 | DVO HS 3 | 12 | 29 | 25 | 26 | 1069 | 1031 | 8 | HWVV Fidus HS 2 | 13 | 9 | 8 | 45 | 817 | 1230 | 9 | Volley Meerkerk’95 HS 3 | 11 | 8 | 7 | 38 | 711 | 1085 | 10 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 14 | 8 | 8 | 51 | 924 | 1392 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 February 14:00 | Switch’89 HS 2 – Smash’66 HS 1 | 1-3 | 25-22, 22-25, 26-28, 21-25 |
| 06 February 21:15 | Next Volley Dordrecht HS 8 – Switch’89 HS 2 | 0-4 | 19-25, 13-25, 17-25, 14-25 |
| 29 January 21:30 | DVO HS 3 – Switch’89 HS 2 | 2-3 | 22-25, 25-20, 25-19, 19-25, 4-15 |
| 23 January 20:30 | OKK ’70 HS 6 – Switch’89 HS 2 | 3-1 | 25-20, 25-23, 21-25, 25-22 |
| 17 January 14:00 | Switch’89 HS 2 – VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 1-3 | 14-25, 25-23, 22-25, 16-25 |
| 13 December 14:00 | Switch’89 HS 2 – Next Volley Dordrecht HS 7 | 1-3 | 19-25, 25-17, 19-25, 19-25 |
