Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Switch’89 HS 2 | 5 | 19 | 16 | 6 | 496 | 419 | 2 | DVO HS 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 398 | 285 | 3 | Jola Olympus HS 2 | 5 | 14 | 12 | 9 | 480 | 427 | 4 | Volley Meerkerk’95 HS 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 374 | 346 | 5 | Vedo’70 HS 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 467 | 451 | 6 | Spirit HS 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 397 | 455 | 7 | SNA HS 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 411 | 482 | 8 | Yum HS 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 202 | 197 | 9 | VIA HS 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 350 | 513 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 November 21:00 | SNA HS 3 – Switch’89 HS 2 | 0-4 | 12-25, 19-25, 17-25, 18-25 |
| 07 November 15:45 | Switch’89 HS 2 – Yum HS 2 | 3-2 | 26-24, 16-25, 18-25, 25-17, 19-17 |
| 30 October 20:30 | Jola Olympus HS 2 – Switch’89 HS 2 | 3-2 | 25-12, 28-30, 25-23, 24-26, 15-12 |
| 10 October 18:00 | Vedo’70 HS 1 – Switch’89 HS 2 | 1-3 | 21-25, 25-14, 18-25, 13-25 |
| 03 October 14:15 | Switch’89 HS 2 – Spirit HS 4 | 4-0 | 25-20, 25-7, 25-13, 25-11 |
