Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 11 | 50 | 40 | 5 | 1097 | 680 | 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 13 | 46 | 38 | 18 | 1309 | 1037 | 3 | Smash’66 HS 1 | 11 | 45 | 38 | 10 | 1097 | 894 | 4 | Molenwiek’74 HS 1 | 10 | 35 | 29 | 13 | 963 | 809 | 5 | Switch’89 HS 2 | 12 | 35 | 30 | 21 | 1112 | 998 | 6 | OKK ’70 HS 6 | 13 | 35 | 29 | 25 | 1160 | 1103 | 7 | DVO HS 3 | 11 | 24 | 21 | 26 | 969 | 976 | 8 | HWVV Fidus HS 2 | 12 | 9 | 8 | 41 | 762 | 1130 | 9 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 13 | 7 | 7 | 48 | 833 | 1295 | 10 | Volley Meerkerk’95 HS 3 | 10 | 4 | 4 | 37 | 614 | 994 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 06 February 21:15 | Next Volley Dordrecht HS 8 – Switch’89 HS 2 | 0-4 | 19-25, 13-25, 17-25, 14-25 |
| 29 January 21:30 | DVO HS 3 – Switch’89 HS 2 | 2-3 | 22-25, 25-20, 25-19, 19-25, 4-15 |
| 23 January 20:30 | OKK ’70 HS 6 – Switch’89 HS 2 | 3-1 | 25-20, 25-23, 21-25, 25-22 |
| 17 January 14:00 | Switch’89 HS 2 – VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 1-3 | 14-25, 25-23, 22-25, 16-25 |
| 13 December 14:00 | Switch’89 HS 2 – Next Volley Dordrecht HS 7 | 1-3 | 19-25, 25-17, 19-25, 19-25 |
| 29 November 14:00 | Switch’89 HS 2 – HWVV Fidus HS 2 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-11, 25-13 |
