Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – | 1 | Sliedrecht Sport MA 3 | 9 | 44 | 35 | 1 | 889 | 521 | 2 | Apollo MA 2 | 9 | 35 | 28 | 9 | 861 | 618 | 3 | Switch’89 MA 1 | 10 | 30 | 26 | 17 | 939 | 833 | 4 | Flits MA 2 | 10 | 21 | 17 | 25 | 834 | 894 | 5 | Next Volley Dordrecht MA 2 | 10 | 8 | 7 | 33 | 627 | 960 | 6 | Spirit MA 4 | 10 | 7 | 6 | 34 | 639 | 963 |
|---|
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 31 January 12:30 | Flits MA 2 – Switch’89 MA 1 | 1-3 | 23-25, 25-23, 16-25, 15-25 |
| 24 January 09:45 | VC WIK Groot-Ammers MA 1 – Switch’89 MA 1 | 2-3 | 25-23, 14-25, 25-15, 20-25, 14-16 |
| 17 January 14:00 | Switch’89 MA 1 – VC WIK Groot-Ammers MA 1 | 2-3 | 21-25, 22-25, 25-23, 25-19, 9-15 |
| 10 January 13:00 | CVV-Spirit MA 2 – Switch’89 MA 1 | 2-3 | 18-25, 24-26, 25-20, 25-12, 8-15 |
| 13 December 14:00 | Switch’89 MA 1 – Next Volley Dordrecht MA 2 | 4-0 | 25-10, 25-22, 25-14, 25-9 |
| 10 December 19:30 | Switch’89 MA 1 – Apollo MA 2 | 3-2 | 25-15, 10-25, 16-25, 25-22, 15-13 |
